Spawner Crate
The Tier crates, the most common crates to open.
Purchase price
- $60,000 at /warp KeyShop
- 2 Blossom Tokens at /warp Token
BlossomCraft Shop
- $5.95 USD for 1 Spawner Key
- $23.95 USD for 5 Spawner Keys (BlossomCraft Shop)[https://shop.blossomcraft.org/category/183878]
key Drops
| Spawner | chance | 
|---|---|
| Chicken | 2% chance | 
| Sheep | 2% chance | 
| Pig | 2% chance | 
| Cow | 2% chance | 
| Mushroom Cow | 2% chance | 
| Polar Bear | 2% chance | 
| Bat | 2% chance | 
| Parrot | 2% chance | 
| Creeper | 2% chance | 
| Phantom | 2% chance | 
| Rabbit | 2% chance | 
| Villager | 2% chance | 
| Wandering Trader | 2% chance | 
| Iron Golem | 2% chance | 
| Witch | 2% chance | 
| Evoker | 2% chance | 
| Pillager | 2% chance | 
| Ravager | 2% chance | 
| Vindicator | 2% chance | 
| Bee | 2% chance | 
| Slime | 2% chance | 
| Fox | 2% chance | 
| Piglin | 2% chance | 
| Zombified Piglin | 2% chance | 
| Piglin Brute | 2% chance | 
| Hoglin | 2% chance | 
| Zoglin | 2% chance | 
| Magma Cube | 2% chance | 
| Ghast | 2% chance | 
| Wither Skeleton | 2% chance | 
| Strider | 2% chance | 
| Shulker | 2% chance | 
| Enderman | 2% chance | 
| Cat | 2% chance | 
| Wolf | 2% chance | 
| Ocelot | 2% chance | 
| Panda | 2% chance | 
| Llama | 2% chance | 
| Horse | 2% chance | 
| Donkey | 2% chance | 
| Skeleton Horse | 2% chance | 
| Zombie Horse | 2% chance | 
| Turtle | 2% chance | 
| Dolphin | 2% chance | 
| Drowned | 2% chance | 
| Guardian | 2% chance | 
| Elder Guardian | 2% chance | 
| Cod | 2% chance | 
| Tropical Fish | 2% chance | 
| Salmon | 2% chance | 
| PufferFish | 2% chance | 
| Squid | 2% chance | 
| Glow Squid | 2% chance | 
| Axolotl | 2% chance | 
| Goat | 2% chance | 
| Warden | 2% chance | 
| Frog | 2% chance | 
| Tadpole | 2% chance | 
| Allay | 2% chance | 
| Sniffer | 2% chance | 
| Camel | 2% chance | 
| Endermite | 2% chance | 
